Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CK06BX273K Datasheet(PDF) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

Part # CK06BX273K
Description  Multilayer Ceramic Capacitors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Direct Link  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

CK06BX273K Datasheet(HTML) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

  CK06BX273K Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics CK06BX273K Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics CK06BX273K Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics CK06BX273K Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics CK06BX273K Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
MIL-C-11015 & 39014 Multilayer Ceramic Capacitors
Tol.
MIL-C-39014/01 39014/01 Failure Rate Levels
Tol.
MIL-C-39014/01 39014/01 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/18 References
M
P
R
S
Cap
% MIL-C-11015/18 References
M
P
R
S
50 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
200 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
.012 uF 10 CK05BX123K CKR05BX123K* 1457 1497 1537 1577
10 pF 10 CK05BX100K CKR05BX100K* 1201 1241 1281 1321
.015 uF 10 CK05BX153K CKR05BX153K* 1458 1498 1538 1578
10 pF 20 CK05BX100M CKR05BX100M* 1202 1242 1282 1322
.015 uF 20 CK05BX153M CKR05BX153M* 1459 1499 1539 1579
12 pF 10 CK05BX120K CKR05BX120K* 1203 1243 1283 1323
.018 uF 10 CK05BX183K CKR05BX183K* 1460 1500 1540 1580
15 pF 10 CK05BX150K CKR05BX150K* 1204 1244 1284 1324
.022 uF 10 CK05BX223K CKR05BX223K* 1461 1501 1541 1581
15 pF 20 CK05BX150M CKR05BX150M* 1205 1245 1285 1325
.022 uF 20 CK05BX223M CKR05BX223M* 1462 1502 1542 1582
18 pF 10 CK05BX180K CKR05BX180K* 1206 1246 1286 1326
.027 uF 10 CK05BX273K CKR05BX273K* 1463 1503 1543 1583
22 pF 10 CK05BX220K CKR05BX220K* 1207 1247 1287 1327
.033 uF 10 CK05BX333K CKR05BX333K* 1464 1504 1544 1584
22 pF 20 CK05BX220M CKR05BX220M* 1208 1248 1288 1328
.033 uF 20 CK05BX333M CKR05BX333M* 1465 1505 1545 1585
27 pF 10 CK05BX270K CKR05BX270K* 1209 1249 1289 1329
.039 uF 10 CK05BX393K CKR05BX393K* 1466 1506 1546 1586
33 pF 10 CK05BX330K CKR05BX330K* 1210 1250 1290 1330
.047 uF 10 CK05BX473K CKR05BX473K* 1467 1507 1547 1587
33 pF 20 CK05BX330M CKR05BX330M* 1211 1251 1291 1331
.047 uF 20 CK05BX473M CKR05BX473M* 1468 1508 1548 1588
39 pF 10 CK05BX390K CKR05BX390K* 1212 1252 1292 1332
.056 uF 10 CK05BX563K CKR05BX563K* 1469 1509 1549 1589
47 pF 10 CK05BX470K CKR05BX470K* 1213 1253 1293 1333
.068 uF 10 CK05BX683K CKR05BX683K* 1470 1510 1550 1590
47 pF 20 CK05BX470M CKR05BX470M* 1214 1254 1294 1334
.068 uF 20 CK05BX683M CKR05BX683M* 1471 1511 1551 1591
56 pF 10 CK05BX560K CKR05BX560K* 1215 1255 1295 1335
.082 uF 10 CK05BX823K CKR05BX823K* 1472 1512 1552 1592
68 pF 10 CK05BX680K CKR05BX680K* 1216 1256 1296 1336
.10 uF 10 CK05BX104K CKR05BX104K* 1473 1513 1553 1593
68 pF 20 CK05BX680M CKR05BX680M* 1217 1257 1297 1337
.10 uF 20 CK05BX104M CKR05BX104M* 1474 1514 1554 1594
82 pF 10 CK05BX820K CKR05BX820K* 1218 1258 1298 1338
100 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
100 pF 10 CK05BX101K CKR05BX101K* 1219 1259 1299 1339
1200 pF 10 CK05BX122K CKR05BX122K* 1239 1279 1319 1359
100 pF 20 CK05BX101M CKR05BX101M* 1220 1260 1300 1340
1500 pF 10 CK05BX152K CKR05BX152K* 1240 1280 1320 1360
120 pF 10 CK05BX121K CKR05BX121K* 1221 1261 1301 1341
1500 pF 20 CK05BX152M CKR05BX152M* 1441 1481 1521 1561
150 pF 10 CK05BX151K CKR05BX151K* 1222 1262 1302 1342
1800 pF 10 CK05BX182K CKR05BX182K* 1442 1482 1522 1562
150 pF 20 CK05BX151M CKR05BX151M* 1223 1263 1303 1343
2200 pF 10 CK05BX222K CKR05BX222K* 1443 1483 1523 1563
180 pF 10 CK05BX181K CKR05BX181K* 1224 1264 1304 1344
2200 pF 20 CK05BX222M CKR05BX222M* 1444 1484 1524 1564
220 pF 10 CK05BX221K CKR05BX221K* 1225 1265 1305 1345
2700 pF 10 CK05BX272K CKR05BX272K* 1445 1485 1525 1565
220 pF 20 CK05BX221M CKR05BX221M* 1226 1266 1306 1346
3300 pF 10 CK05BX332K CKR05BX332K* 1446 1486 1526 1566
270 pF 10 CK05BX271K CKR05BX271K* 1227 1267 1307 1347
3300 pF 20 CK05BX332M CKR05BX332M* 1447 1487 1527 1567
330 pF 10 CK05BX331K CKR05BX331K* 1228 1268 1308 1348
3900 pF 10 CK05BX392K CKR05BX392K* 1448 1488 1528 1568
330 pF 20 CK05BX331M CKR05BX331M* 1229 1269 1309 1349
4700 pF 10 CK05BX472K CKR05BX472K* 1449 1489 1529 1569
390 pF 10 CK05BX391K CKR05BX391K* 1230 1270 1310 1350
4700 pF 20 CK05BX472M CKR05BX472M* 1450 1490 1530 1570
470 pF 10 CK05BX471K CKR05BX471K* 1231 1271 1311 1351
5600 pF 10 CK05BX562K CKR05BX562K* 1451 1491 1531 1571
470 pF 20 CK05BX471M CKR05BX471M* 1232 1272 1312 1352
6800 pF 10 CK05BX682K CKR05BX682K* 1452 1492 1532 1572
560 pF 10 CK05BX561K CKR05BX561K* 1233 1273 1313 1353
6800 pF 20 CK05BX682M CKR05BX682M* 1453 1493 1533 1573
680 pF 10 CK05BX681K CKR05BX681K* 1234 1274 1314 1354
8200 pF 10 CK05BX822K CKR05BX822K* 1454 1494 1534 1574
680 pF 20 CK05BX681M CKR05BX681M* 1235 1275 1315 1355
.01 uF 10 CK05BX103K CKR05BX103K* 1455 1495 1535 1575
820 pF 10 CK05BX821K CKR05BX821K* 1236 1276 1316 1356
.01 uF 20 CK05BX103M CKR05BX103M* 1456 1496 1536 1576
1000 pF 10 CK05BX102K CKR05BX102K* 1237 1277 1317 1357
1000 pF 20 CK05BX102M CKR05BX102M* 1238 1278 1318 1358
Ratings
Tol.
MIL-C-39014/02 39014/02 Failure Rate Levels
Tol.
MIL-C-39014/02 39014/02 Failure Rate Levels
Cap
% MIL-C-11015/19 References
M
P
R
S
Cap
% MIL-C-11015/19 References
M
P
R
S
50 Vdc - Radial Leaded - CK06/M39014/02
100 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/02
.12 uF 10 CK06BX124K CKR06BX124K* 1233 1273 1313 1353
.047 uF 10 CK06BX473K CKR06BX473K* 1225 1265 1305 1345
.15 uF 10 CK06BX154K CKR06BX154K* 1234 1274 1314 1354
.047 uF 20 CK06BX473M
.15 uF 20 CK06BX154M
.056 uF 10 CK06BX563K CKR06BX563K* 1226 1266 1306 1346
.18 uF 10 CK06BX184K CKR06BX184K* 1235 1275 1315 1355
.068 uF 10 CK06BX683K CKR06BX683K* 1227 1267 1307 1347
.22 uF 10 CK06BX224K CKR06BX224K* 1236 1276 1316 1356
.068 uF 20 CK06BX683M
.22 uF 20 CK06BX224M
.082 uF 10 CK06BX823K CKR06BX823K* 1229 1269 1309 1349
.27 uF 10 CK06BX274K CKR06BX274K* 1237 1277 1317 1357
.10 uF 10 CK06BX104K CKR06BX104K* 1230 1270 1310 1350
.33 uF 10 CK06BX334K CKR06BX334K* 1238 1278 1318 1358
.10 uF 20 CK06BX104M
.33 uF 20 CK06BX334M
200 Vdc - Radial Leaded - CK06/M39014/02
.39 uF 10 CK06BX394K CKR06BX394K* 1239 1279 1319 1359
1200 pF 10 CK06BX122K CKR06BX122K* 1201 1241 1281 1321
.47 uF 10 CK06BX474K CKR06BX474K* 1240 1280 1320 1360
1500 pF 10 CK06BX152K CKR06BX152K* 1202 1242 1282 1322
.47 uF 20 CK06BX474M
1500 pF 20 CK06BX152M CKR06BX152M* 1203 1243 1283 1323
.56 uF 10 CK06BX564K CKR06BX564K* 1404 1408 1412 1416
1800 pF 10 CK06BX182K CKR06BX182K* 1204 1244 1284 1324
.68 uF 10 CK06BX684K CKR06BX684K* 1405 1409 1413 1417
2200 pF 10 CK06BX222K CKR06BX222K* 1206 1246 1286 1326
.68 uF 20 CK06BX684M
2200 pF 20 CK06BX222M CKR06BX222M* 1207 1247 1287 1327
.82 uF 10 CK06BX824K CKR06BX824K* 1406 1410 1414 1418
2700 pF 10 CK06BX272K CKR06BX272K* 1208 1248 1288 1328
1.0 uF 10 CK06BX105K CKR06BX105K* 1407 1411 1415 1419
3300 pF 10 CK06BX332K CKR06BX332K* 1209 1249 1289 1329
1.0 uF 20 CK06BX105M
3300 pF 20 CK06BX332M CKR06BX332M* 1210 1250 1290 1330
100 Vdc - Radial Leaded - CK06/M39014/02
3900 pF 10 CK06BX392K CKR06BX392K* 1211 1251 1291 1331
.012 uF 10 CK06BX123K CKR06BX123K* 1231 1271 1311 1351
4700 pF 10 CK06BX472K CKR06BX472K* 1212 1252 1292 1332
.015 uF 10 CK06BX153K CKR06BX153K* 1220 1260 1300 1340
4700 pF 20 CK06BX472M CKR06BX472M* 1213 1253 1293 1333
.015 uF 20 CK06BX153M
5600 pF 10 CK06BX562K CKR06BX562K* 1214 1254 1294 1334
.018 uF 10 CK06BX183K CKR06BX183K* 1221 1261 1301 1341
6800 pF 10 CK06BX682K CKR06BX682K* 1215 1255 1295 1335
.022 uF 10 CK06BX223K CKR06BX223K* 1222 1262 1302 1342
6800 pF 20 CK06BX682M CKR06BX682M* 1216 1256 1296 1336
.022 uF 20 CK06BX223M
8200 pF 10 CK06BX822K CKR06BX822K* 1217 1257 1297 1337
.027 uF 10 CK06BX273K CKR06BX273K* 1232 1272 1312 1352
.01 uF 10 CK06BX103K CKR06BX103K* 1218 1258 1298 1338
.033 uF 10 CK06BX333K CKR06BX333K* 1223 1263 1303 1343
.01 uF 20 CK06BX103M CKR06BX103M* 1219 1259 1299 1339
.033 uF 20 CK06BX333M
.039 uF 10 CK06BX393K CKR06BX393K* 1224 1264 1304 1344
Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap
% MIL-C-11015/20 References
M
P
R
S
Cap
% MIL-C-11015/20 References
M
P
R
S
50 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05
100 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05
5600 pF 10 CK12BX562K CKR11BX562K* 2651 2851 2051 2251
10 pF 10 CK12BX100K CKR11BX100K* 2601 2801 2001 2201
6800 pF 10 CK12BX682K CKR11BX682K* 2652 2852 2052 2252
10 pF 20 CK12BX100M CKR11BX100M* 2602 2802 2002 2202
6800 pF 20 CK12BX682M CKR11BX682M* 2653 2853 2053 2253
12 pF 10 CK12BX120K CKR11BX120K* 2603 2803 2003 2203
8200 pF 10 CK12BX822K CKR11BX822K* 2654 2854 2054 2254
15 pF 10 CK12BX150K CKR11BX150K* 2604 2804 2004 2204
0.01 uF 10 CK12BX103K CKR11BX103K* 2655 2855 2055 2255
15 pF 20 CK12BX150M CKR11BX150M* 2605 2805 2005 2205
0.01 uF 20 CK12BX103M CKR11BX103M* 2656 2856 2056 2256
18 pF 10 CK12BX180K CKR11BX180K* 2606 2806 2006 2206
Add ‘TR” to end of part number for Tape & Reel
Leads will be trimmed to .625’ length
CK06 & CKR06 1,500 per reel
(Available in full reels only)
*Insert proper letter symbol for Failure Rate Designator
M = 1% / 1000 Hours, P = 0.1% / 1000 Hours
R = 0.01% / 1000 Hours, S = 0.001% / 1000 Hours
Add ‘V’ at end of failure rate designator if stand-off design is required, (CKR only)


Similar Part No. - CK06BX273K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
CK06BX224K KEMET-CK06BX224K Datasheet
53Kb / 1P
   LDD Mil X7R C11015, Ceramic, Military/High Reliability, 0.22 uF, 10%, 50 V, BX, N/A, Lead Spacing = 5.08mm
More results

Similar Description - CK06BX273K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
M15R103K5-F CDE-M15R103K5-F Datasheet
157Kb / 6P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
CC0402KR ETC1-CC0402KR Datasheet
214Kb / 8P
   MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B37923K5100J070 EPCOS-B37923K5100J070 Datasheet
722Kb / 22P
   Multilayer ceramic capacitors
B37941X5333K060 EPCOS-B37941X5333K060 Datasheet
797Kb / 17P
   Multilayer ceramic capacitors
B37953 EPCOS-B37953 Datasheet
151Kb / 25P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
B0805R224KCT ETC2-B0805R224KCT Datasheet
436Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
EPCOS
B37931 EPCOS-B37931 Datasheet
120Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
Panasonic Semiconductor
ECJ-2VF1C105Z PANASONIC-ECJ-2VF1C105Z Datasheet
319Kb / 6P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
0603B104K500CT ETC1-0603B104K500CT Datasheet
4Mb / 21P
   MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
Jul. 2023
logo
EPCOS
B37872U5222S011 EPCOS-B37872U5222S011_09 Datasheet
693Kb / 14P
   Multilayer ceramic capacitors
B37979N EPCOS-B37979N Datasheet
122Kb / 12P
   Multilayer Ceramic Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com