Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CMR03E270JOAR Datasheet(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

Part # CMR03E270JOAR
Description  High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Direct Link  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

CMR03E270JOAR Datasheet(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics

  CMR03E270JOAR Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E270JOAR Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E270JOAR Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E270JOAR Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E270JOAR Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E270JOAR Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
CDE Cornell Dubilier
1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02744Ph: (508)996-8564Fax: (508)996-3830www.cde.com
Type CMR , High-Reliability, Mica Capacitors
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
36 CMR03E360JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
62 CMR03E620JOCR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
39 CMR03E390JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
68 CMR03E680JOCR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
43 CMR03E430JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
75 CMR03E750JOCR .270 ( 6.9) .230 ( 5.8) .160 ( 4.1) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
47 CMR03E470JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
82 CMR03E820JOCR .270 ( 6.9) .230 ( 5.8) .160 ( 4.1) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
51 CMR03E510JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
91 CMR03F910JOCR .270 ( 6.9) .230 ( 5.8) .170 ( 4.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
56 CMR03E560JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
100 CMR03F101JOCR .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .180 ( 4.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
62 CMR03E620JOAR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
110 CMR03F111JOCR .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .180 ( 4.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
68 CMR03E680JOAR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
120 CMR03F121JOCR .270 ( 6.9) .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
75 CMR03E750JOAR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
270 CMR04F271JOCR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
82 CMR03E820JOAR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
300 CMR04F301JOCR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
91 CMR03F910JOAR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
56000 CMR08F563JOCR 1.46 (37.1) .910 (23.1) .420 (10.7) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
100 CMR03F101JOAR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
62000 CMR08F623JOCR 1.47 (37.3) .920 (23.3) .450 (11.4) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
110 CMR03F111JOAR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
68000 CMR08F683JOCR 1.48 (37.6) .920 (23.3) .470 (11.9) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
120 CMR03F121JOAR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .160 ( 4.1) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
500 Vdc
130 CMR03F131JOAR .270 ( 6.9) .230 ( 5.8) .160 ( 4.1) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
1 CMR04C1R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
150 CMR03F151JOAR .270 ( 6.9) .230 ( 5.8) .170 ( 4.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
1 CMR05C1R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
160 CMR03F161JOAR .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .170 ( 4.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
1.5 CMR04C1R5DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
170 CMR03F171JOAR .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .180 ( 4.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
1.5 CMR05C1R5DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
180 CMR03F181JOAR .270 ( 6.9) .240 ( 6.1) .180 ( 4.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
2 CMR04C2R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
200 CMR03F201JOAR .270 ( 6.9) .250 ( 6.4) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
2 CMR05C2R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
330 CMR04F331JOAR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
2.5 CMR04C2R5DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
360 CMR04F361JOAR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
2.5 CMR05C2R5DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
390 CMR04F391JOAR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
3 CMR04C3R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
75000 CMR08F753JOAR 1.47 (37.3) .910 (23.1) .440 (11.2) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
3 CMR05C3R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
82000 CMR08F823JOAR 1.48 (37.6) .920 (23.3) .460 (11.7) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
3.5 CMR04C3R5DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
91000 CMR08F913JOAR 1.50 (38.1) .940 (23.9) .500 (12.7) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
3.5 CMR05C3R5DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
300 Vdc
4 CMR04C4R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
1 CMR03C1R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
4 CMR05C4R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
1.5 CMR03C1R5DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
4.5 CMR04C4R5DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
2 CMR03C2R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
4.5 CMR05C4R5DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
2.5 CMR03C2R5DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
5 CMR04C5R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
3 CMR03C3R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
5 CMR05C5R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
3.5 CMR03C3R5DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
6 CMR04C6R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
4 CMR03C4R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
6 CMR05C6R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
4.5 CMR03C4R5DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
7 CMR04C7R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
5 CMR03C5R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
7 CMR05C7R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
6 CMR03C6R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
8 CMR04C8R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
7 CMR03C7R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
8 CMR05C8R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
8 CMR03C8R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
9 CMR04C9R0DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
9 CMR03C9R0DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
9 CMR05C9R0DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
10 CMR03C100DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
10 CMR04C100DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
11 CMR03C110DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
10 CMR05C100DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
12 CMR03C120DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .110 ( 2.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
11 CMR04C110DODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
15 CMR03C150DOCR .270 ( 6.9) .190 ( 4.8) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
11 CMR05C110DODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
18 CMR03C180DOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
12 CMR04C120JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
20 CMR03E200DOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
12 CMR05C120JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
22 CMR03E220DOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
15 CMR04C150JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
24 CMR03E240DOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
15 CMR05C150JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
27 CMR03E270JOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
18 CMR04C180JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
30 CMR03E300JOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
18 CMR05C180JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
33 CMR03E330JOCR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
20 CMR04E200JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
36 CMR03E360JOCR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
20 CMR05E200JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 ( 4.3) .225 ( 5.7) .025 ( .6)
39 CMR03E390JOCR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .130 ( 3.3) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
22 CMR04E220JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 ( 4.8) .150 ( 3.8) .016 ( .4)
43 CMR03E430JOCR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
22 CMR05E220J0DR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
47 CMR03E470JOCR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
24 CMR04E240JODR .360 ( 9.1) .330 ( 8.4) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
51 CMR03E510JOCR .270 ( 6.9) .210 ( 5.3) .140 ( 3.6) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
24 CMR05E240JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
56 CMR03E560JOCR .270 ( 6.9) .220 ( 5.6) .150 ( 3.8) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
27 CMR04E270JODR .370 ( 9.4) .330 ( 8.4) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)


Similar Part No. - CMR03E270JOAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR03E270JOYR CDE-CMR03E270JOYR Datasheet
305Kb / 6P
   High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
More results

Similar Description - CMR03E270JOAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR05E270JODM CDE-CMR05E270JODM Datasheet
305Kb / 6P
   High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
TAZ KSS-TAZ Datasheet
1Mb / 14P
   CWR09 - MIL-PRF-55365/4 Established Reliability
logo
Kemet Corporation
T419 KEMET-T419 Datasheet
1Mb / 18P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??MIL-PRF
logo
Vishay Siliconix
RNC55H1502FSB14 VISHAY-RNC55H1502FSB14 Datasheet
152Kb / 4P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified
Revision: 21-Sep-12
logo
AVX Corporation
CYR51 AVX-CYR51 Datasheet
82Kb / 2P
   Glass Capacitors CYR51, 52, 53 (Established Reliability) M23269/10 (QPL to MIL-PRF-23269)
CDR31-35 AVX-CDR31-35 Datasheet
60Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
M123 AVX-M123 Datasheet
143Kb / 5P
   MIL-PRF-123/Chips
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CDR31 KSS-CDR31 Datasheet
281Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
logo
AVX Corporation
CDR31BX102BKUR AVX-CDR31BX102BKUR Datasheet
51Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
CYR10 AVX-CYR10 Datasheet
91Kb / 2P
   Glass Capacitors CYR10, 15 (Established Reliability) M23269/01, 02 (QPL to MIL-PRF-23269)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com